性能特點:
1、高溫型熱水機組,出水溫度可達80℃;
2、采用高低壓保護、水流保護、溫度保護等多種安全措施,保護機組安全;
3、采用國際品牌電氣元件,設備穩定,操作安全;
4、廣泛應用于供暖、原油加熱、工業保溫、生產用熱等各種需要較高水溫的場所。
型號 | KFXRS-13GII | KFXRS-26GII | KFXRS-52GII | ||
電源形式 | V/HZ | 380V3N~50HZ | |||
防觸電等級 | / | 1類 | |||
外防護等級 | / | IP×4 | |||
額定制熱量 | KW | 13 | 26 | 52 | |
額定消耗功率 | KW | 4.5 | 9.14 | 17.9 | |
最大工作電流 | A | 12.5 | 25.2 | 47.6 | |
安全裝置 | 高低壓保護、水流保護、過載保護、電源保護等 | ||||
制冷劑/充注量 | kg | R134A/4.25 | R134A/8.5 | R134A/7.5×2 | |
壓縮機形式 | / | 噴氣增焓渦旋壓縮機 | |||
最高出水溫度 | ℃ | 55 | |||
水側熱換形式 | / | 高效殼管換熱器 | |||
風側換熱形式 | / | 銅管翅片式換熱器 | |||
循環水管接口 | DN | 25 | 35 | 100 | |
循環水流量 | m3/h | 2.8 | 5.5 | 8.9 | |
噪音 | dB(A) | 56 | 65 | 65 | |
外形尺寸(L×W×H) | mm | 750×690×1070 | 1500×690×1070 | 2100×1100×2000 | |
機組重量 | kg | 130 | 320 | 700 | |
應用環境范圍 | ℃ | -7~43 |
備注:
1、測試工況:干球溫度20 ℃、濕球溫度15℃,初始水溫15℃、終止水溫55℃;
2、機型、參數、性能會因產品的改良有所改變,怒不另行通知。具體參數請以產品銘牌為準。